Filename Type Size Date Modified
01_Nyiregyhaza_Bessenyei_ter_MULEIRAS_20180208.pdf PDF Document 2.1 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K01_novenyfelmeres_M1_500_1370x297mm.pdf PDF Document 4.1 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K03_Bessenyeu_Benczur_atnezeti_terv_M1_500_1370x297mm.pdf PDF Document 12.8 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K04_Bessenyei_Benczur_kozmugenplan_M1_500_1370x297mm.pdf PDF Document 8.7 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K05_Bessenyei_kornyrend_terv_M1_250_1400x297mm.pdf PDF Document 5.7 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K06_Bessenyei_tereprendezes_M1_250_1400x297mm.pdf PDF Document 5.9 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K07_Bessenyei_burk_konsz_M1_100_A1.pdf PDF Document 5.2 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K08_Bessenyei_novkiult_M1_25_100_A1.pdf PDF Document 5.9 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K09_Bessenyei_metszetek_M1_50_A1.pdf PDF Document 1.7 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K09_Bessenyei_retengendek_metszetek_M1_50_A1.pdf PDF Document 1.8 MB Feb 9 2018 2:30 AM
K17_reszletrajz_infotabla_M1_20_A2.pdf PDF Document 575.9 KB Feb 9 2018 2:30 AM
K18_hosszmetszetek_M1_50_500_841x297mm.pdf PDF Document 1.5 MB Feb 9 2018 2:30 AM
M01_fafelmeres.pdf PDF Document 78.7 KB Feb 9 2018 2:30 AM
M04_novenyjegyzek_20170909.pdf PDF Document 58.1 KB Feb 9 2018 2:30 AM
MENNYISÉG SZÁMÍTÁSHOZ K02_bontas_M1_500_1370x297mm.pdf PDF Document 3.3 MB Feb 9 2018 2:30 AM