Filename Type Size Date Modified
E-1 Helyszínrajz.PDF PDF File 353.7 KB Nov 2 2016 1:28 PM
E-10 Beépítettség számítás.PDF PDF File 315.2 KB Nov 2 2016 1:28 PM
E-2 Földszint alaprajza.PDF PDF File 599.1 KB Nov 2 2016 1:26 PM
E-3 Emelet alaprajza.PDF PDF File 546.7 KB Nov 2 2016 1:26 PM
E-4 Gépészeti szint alaprajza.PDF PDF File 317.7 KB Nov 2 2016 1:26 PM
E-5 Tető alaprajza.PDF PDF File 471.1 KB Nov 2 2016 1:26 PM
E-6 Metszetek.PDF PDF File 632.2 KB Nov 2 2016 1:26 PM
E-7 Homlokzatok I..PDF PDF File 305.7 KB Nov 2 2016 1:26 PM
E-8 Homlokzatok II..PDF PDF File 253.3 KB Nov 2 2016 1:26 PM
E-9 Építménymagasság számítás.PDF PDF File 586 KB Nov 2 2016 1:26 PM
G-1 Geodéziai felmérés.PDF PDF File 452.5 KB Nov 2 2016 1:32 PM
LÉGIFOTÓ fejlesztési terület.pdf PDF Document 457.8 KB Apr 29 2016 2:10 PM
Látogató centrum szerkezetek, anyagok.pdf PDF Document 428.5 KB May 6 2016 3:26 PM
Nyíregyháza 15010_2-31600 változási.pdf PDF Document 164.2 KB Oct 25 2016 3:43 PM
RÉTEGRENDEK.pdf PDF Document 364.3 KB Nov 2 2016 6:29 PM